Le DEP Réparation et service en électronique te permettra d’acquérir les connaissances afin de réparer différents types d’appareils électroniques. Tu apprendras à remplacer les pièces défectueuses, à réparer un circuit électronique, à installer et à mettre en opération du matériel et des équipements. Tu développeras des habiletés et des aptitudes afin d’offrir un service à la clientèle de qualité dans un atelier ou à domicile.
PROGRAMME # 5377
Réparation et service en électronique
Durée : 1 800 heures (12 à 16 mois)
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
ALERTE PROCHAIN DÉPART
Tenez-moi informé par courriel ou par texto du prochain départ dans la formation en Réparation et service en électronique.
LA FORMATION EN RÉPARATION ET SERVICE EN ÉLECTRONIQUE EST OFFERTE À :
L'ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE LAVAL
Contacte-nous :
450 662-7000, poste 2000
HORAIRE :
JOUR
Lundi au vendredi,
de 7h55 à 15h15
(dîner de 11h10 à 12h)
Pratique
(% approximatif)
Théorie
(% approximatif)
Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
280-021 | Se situer au regard de la profession | 15 | 1 |
280-031 | Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité en milieu de travail | 15 | 1 |
280-045 | Vérifier le fonctionnement d’un circuit électrique | 75 | 5 |
280-053 | Établir des relations professionnelles | 45 | 3 |
280-063 | Déployer un réseau informatique local | 45 | 3 |
280-072 | Effectuer des activités administratives | 30 | 2 |
280-085 | Installer de l’équipement informatique | 75 | 5 |
280-093 | Entretenir de l’équipement informatique | 45 | 3 |
280-104 | Installer de l’équipement électronique domestique | 60 | 4 |
280-115 | Remplacer des composants sur un circuit imprimé | 75 | 5 |
280-123 | Diagnostiquer un problème d’alimentation linéaire | 45 | 3 |
280-137 | Diagnostiquer un problème d’alimentation à découpage | 105 | 7 |
280-146 | Diagnostiquer un problème d’amplification de signal | 90 | 6 |
280-156 | Diagnostiquer un problème de traitement d’ondes radio | 90 | 6 |
280-165 | Diagnostiquer un problème de microcontrôleurs ou de microprocesseurs | 75 | 5 |
280-174 | Diagnostiquer un problème d’asservissement | 60 | 4 |
280-187 | Diagnostiquer un problème d’affichage | 105 | 7 |
280-198 | Réparer de l’équipement informatique | 120 | 8 |
280-206 | Réparer de l’équipement électronique domestique | 90 | 6 |
280-215 | Réparer de l’équipement audiovisuel professionnel | 75 | 5 |
280-224 | Réparer de l’équipement de télécommunications | 60 | 4 |
280-236 | Diagnostiquer un problème de commande de moteurs électriques | 90 | 6 |
280-244 | Réparer les circuits électroniques d’un équipement lié à la santé et au bien-être | 60 | 4 |
280-255 | Réparer les circuits électroniques d’un équipement motorisé électrique | 75 | 5 |
280-266 | Réparer les circuits électroniques d’un équipement industriel | 90 | 6 |
280-276 | S’intégrer au milieu du travail | 90 | 6 |
1800 | 120 |
Le programme Réparation d’appareils électroniques audio-vidéo nécessite les préalables de la Catégorie 1.
- Enseignement offert de jour uniquement.
- Entrée périodique et sortie variable, donc plusieurs départs par année.
- Ce programme est éligible à la Bourse La relève au féminin.
PARTICULARITÉS DU MÉTIER
Es-tu fait pour ce métier ?
👀 Champs d’intérêt et aptitudes du métier
- Intéressé par l’électronique et les nouvelles technologies
- Analyse et résolution de problèmes électroniques
- Travail de minutie et de précision
- Bon sens de la vue et de l’ouïe
Salaire et perspective d’emploi
- Salaire médian : 27 $/h
- Salaire maximum : 39 $/h
- Bonnes perspectives d’emploi
🔎 Métiers liés à cette formation
- Technicien d’appareils électroniques
- Technicien en réparation de matériel audio-vidéo
⚠️ Principaux employeurs
- Manufacturiers d’équipement électronique
- Services d’audio-visuel de sonorisation et d’éclairage
- Entreprises spécialisées